특징
철근콘크리트 공사용자재
ChemiCell 셀룰로오스 섬유보강재 / 케미셀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 섬유보강콘크리트의 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콘크리트의 인장 저항력의 증대, 국부적 균열의 생성 및 성장을 억제하는 등 역학적 성질을 개선, 보강하기 위해서 불연속적이며 단상인 섬유질 재료를 콘크리트에 분산시켜 넣는 것을 섬유보강콘크리트(Fiber Reoinrcfed Concrete ; FRC)라 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 누름콘크리트의 균열제어 방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 섬유보강재의 균열 제어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콘크리트 표면에서의 수분증발로 인하여 수축 현상이 발생할 때 섬유보강재는 시멘트 매트릭스와 부착성능을 통하여 인장력을 발휘한다. 섬유보강재는 유효직경이 작고 단위체적당 차지하는 섬유수가 많게 되어 미세균열의 발생과 확대를 효과적으로 제어해준다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 사용량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 보통/누름 콘크리트 : 습식 1.2㎏/㎥ (건식 0.6㎏/㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 제품 포장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 섬유보강 콘크리트와 와이어메쉬의 특성 비교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· ChemiCell 섬유보강재의 특성 비교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 콘크리트 내에서 분산력이 우수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 셀룰로오스 섬유보강재는 목재에서 뽑아낸 목질섬유로 친수성 소재이기 때문에 생콘크리트에 투입되어 우수한 분산력을 갖는다. - 콘크리트 믹싱 과정에 투입되면 골재 간에 부딪치는 물리적 마찰에 의하여 개개의 독립적인 화이버 가닥으로 분리되어 콘크리트 내에 고르게 분산된다. - 습식으로 프리믹싱 되어 슬럼프로스 없이 우수한 분산력을 발휘한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 콘크리트 표면 마감성능이 우수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ChemiCell 화이버를 사용한 콘크리트는 표면에 화이버 뭉침(fiber balling) 없어 표면에 흠이 없고 화이버 보풀의 노출이 없는 매끄러운 표면 마감이 된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 콘크리트 균열저감 성능이 우수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ChemiCell 화이버를 사용한 콘크리트는 섬유보강재를 넣지 않은 PALIN 콘크리트에 비해 콘크리트의 균열 발생이 약 80% 정도 감소된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 무근콘크리트 시공비 절감 - 무근콘크리트 일위대가 비교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 지하주차장 누름콘크리트-(콘크리트 두께 t=100mm, 시공면적 1,000㎡ 기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 시멘트 수화반응 제어 작용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 셀룰로오스 섬유보강재는 친수성/보수성 소재로서 콘크리트 수화반응 과정 초기에는 잉여수를 흡수화여 블리딩을 감소시키고 수화반응
후반기에는 품고 있던 물을 배출하여 살수효과로 콘크리트의 급속한 건조를 방지한다. - 이 과정을 통해 콘크리트의 강도 증진 및 균열 발생을 저감시키는 작용을 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 시멘트 매트릭스와의 부착력이 우수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 셀룰로오스 섬유는 여타의 화이버 소재에 비해 표면적이 월등하기 때문에 콘크리트 속에서 시멘트 페이스트와의 접착력이 우수하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 알칼리 저항성이 우수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 천연소재인 목질섬유(cellulose Fiber)는 재료의 특성상 콘크리트의 알칼리 성분에 취약한 반응을 보일 수 있으나 ChemiCell은 섬유에 특수코팅이 되어있어서 시멘트의 알칼리에 대한 저항성능이 우수하다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 적용 분야가 다양 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 셀룰로오스 섬유보강재를 사용한 섬유보강콘크리트는 균열 발생을 줄이고 표면을 깨끗하게 마감할 수 있기 때문에 각종 콘크리트 슬래브
구조물 및 콘크리트 장식물 등에 광범위하게 응용될 수 있다. - 지하주차장 무근콘크리트, 방수층 누름콘크리트 등 - 천연 목질소재이기 때문에 안료의 착색이 잘되어 안료를 사용한 칼라콘크리트 및 데코레이션 콘크리트에 적용하기 좋다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· ChemiCell 투입 방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ 습식 투입 방법 : 수동/자동계량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ 건식 투입 방법 : 슬러리화 자동계량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 특허증/품질시험 검사성적서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천연소재인 목질섬유(cellulose Fiber)는 재료의 특성상 콘크리트의 알칼리 성분에 취약한 반응을 보일 수 있으나 ChemiCell은 섬유에 특수코팅이 되어있어서 시멘트의 알칼리에 대한 저항성능이 우수하다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||