특징
제품설명 | |||||||||||||||||||||||||||||
▶물질 : Polyvinyl Alcohol ▶수산기(OH)를 가진 화학적 구조로 부착성능 우수 ▶내알칼리성, 내충격성 우수 ▶ UV저항성 우수 ▶ 최적의 3차원 배열 | |||||||||||||||||||||||||||||
● 적용분야 | |||||||||||||||||||||||||||||
▶모르터 및 콘크리트의 균열제어 ▶상업용/공업용/주거용 구조물 ▶도로, 교량, 발전소 등 산업시설 ▶건조시멘트 몰탈 등 보수보강재 ▶와이어메쉬 및 메탈라스 대체 | |||||||||||||||||||||||||||||
● K-LON화이버 물성 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
시공방법
사용량 | ||||
▶0.6~3.0kg/㎥ ▶요구조건에 따라 양을 달리할 수 있습니다. | ||||
● 포장 | ||||
▶0.6kg/포, 0.9kg/포, 20kg/박스 | ||||
● 사용방법 | ||||
▶배치플렌트믹서 또는 콘베어벨트에 직접 투입합니다. ▶콘크리트 배합설계 : 변동사항 없음 ▶혼합시간 : 변동사항 없음 |