특징





성분 | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | Fe2O3 | CaO | MgO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
함유율(%) | 70~75 | 12~16 | 1~4 | 2.5~5 | 0.15~1.5 | 0.1~2.0 | 0.2~0.5 |


시공방법

에스코트 NF-Ⅲ Pipe 또는 Board 형태의 고효율 산업용 단열재 자력, 화력발전 철강 등 산업 전반의 열매체 저장 및 이동라인에서 발생하는 열손실을 저감하여 열효율을 향상시키기 위한 산업용 고효율 단열재입니다.






구조 | 내화시간 | 피복두께(mm) | 밀도 | 부착강도 | 시험방법 |
---|---|---|---|---|---|
보 | 1시간 | 9 이상(9 이상) | 0.33 g/㎤ 이상 | 5.6 N/㎠ 이상 | 한국건설기술연구원 내화구조 인정 및 관리업무세부 운영지침(2012) |
2시간 | 18 이상(15 이상) | ||||
3시간 | 28 이상(24 이상) | ||||
기둥 | 1시간 | 9 이상 | |||
2시간 | 19 이상 | ||||
3시간 | 29 이상 | ||||
TU 합성보 | 2시간 | 15 이상 | 0.33 g/㎤ 이상 | 5.0 N/㎠ 이상 | |
3시간 | 21 이상 | ||||
BESTO 합성보 | 2시간 | 16 이상 | |||
3시간 | 21 이상 | ||||
CG 합성보 | 3시간 | 21 이상 |
