지역별 열관류율표
페이지 정보
작성자 운영자 작성일 20-05-18 22:30 조회 1,553회관련링크
본문
지역별 열관류율
지역별 열관류율
지역별 건축물 부위의 열관류율표 | 2016년 7월 (단위: W/㎡.k) |
2016년 7월 (단위: W/㎡.k) | |||||
건축물부위 | 지역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
중부지역 | 남부지역 | 제주도 | |||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.210 이하 | 0.260 이하 | 0.360 이하 |
공동주택외 | 0.260 이하 | 0.320 이하 | 0.430 이하 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.300 이하 | 0.370 이하 | 0.520 이하 | |
공동주택외 | 0.360 이하 | 0.450 이하 | 0.620 이하 | ||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 0.150 이하 | 0.180 이하 | 0.250 이하 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 0.220 이하 | 0.260 이하 | 0.350 이하 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 0.180 이하 | 0.220 이하 | 0.290 이하 |
바닥난방이 아닌 경우 | 0.220 이하 | 0.250 이하 | 0.330 이하 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 0.260 이하 | 0.310 이하 | 0.410 이하 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 0.300 이하 | 0.350 이하 | 0.470 이하 | ||
바닥난방인 층간바닥 | 0.810 이하 | 0.810 이하 | 0.810 이하 | ||
창 및 문 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 1.200 이하 | 1.400 이하 | 2.000 이하 |
공동주택외 | 1.500 이하 | 1.800 이하 | 2.500 이하 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 1.600 이하 | 1.800 이하 | 2.500 이하 | |
공동주택외 | 1.900 이하 | 2.200 이하 | 3.000 이하 | ||
단열재의 두께 |
1) 중부지역 | 2016년 7월 (단위: mm) | |||||
단열재의 등급 | 단열재등급별 허용두께 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
건축물의 부위 | 가 | 나 | 다 | 라 | ||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 155 | 180 | 210 | 230 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 125 | 145 | 165 | 185 | ||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 220 | 260 | 295 | 330 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 145 | 170 | 195 | 220 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 175 | 205 | 235 | 260 |
바닥난방이 아닌 경우 | 150 | 175 | 200 | 220 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 115 | 135 | 155 | 170 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 105 | 125 | 140 | 155 | ||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 | ||
2) 남부지역 | 2016년 7월 (단위: mm) | |||||
단열재의 등급 | 단열재등급별 허용두께 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
건축물의 부위 | 가 | 나 | 다 | 라 | ||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 125 | 145 | 165 | 185 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 100 | 115 | 130 | 145 | ||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 180 | 215 | 245 | 270 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 120 | 145 | 165 | 180 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 140 | 165 | 190 | 210 |
바닥난방이 아닌 경우 | 130 | 150 | 175 | 195 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 95 | 110 | 125 | 140 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 90 | 105 | 1210 | 130 | ||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 | ||
비 고 1) 중부지역: 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)2) 남부지역: 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도, 세종특별자치시 |