열반사단열재 하우징스피어 제품규격
페이지 정보
작성자 운영자 작성일 20-05-18 22:35 조회 1,285회관련링크
본문
하우징스피어 소개
하우징스피어 소개
하우징스피어의 제품규격 |
제품명 | 규격 | 적용 | |||
---|---|---|---|---|---|
두께 | 폭 | 길이 | |||
하우징스피어 | 6mm | 1m | 50m | 건축물 내부단열, 리모델링 | |
하우징스피어 | 12mm | 1m | 30m | ||
하우징스피어 | 20mm | 1m | 20m | ||
하우징스피어 | 30mm | 1m | 15m | 건축물, 내부, 외부단열, 대리석, 조적, 복합판넬, 리모델링 | |
하우징스피어 | 42mm | 1m | 10m | ||
하우징스피어 | 50mm | 1m | 8m | ||
하우징스피어 | 60mm | 1m | 7m |
하우징스피어 준불연 제품규격 |
제품명 | 규격 | 적용 | |||
---|---|---|---|---|---|
두께 | 폭 | 길이 | |||
하우징스피어 | 준불연 | 50mm | 1m | 8m | 건축물, 내부, 외부단열, 대리석, 조적, 복합판넬, 리모델링 |
하우징스피어 | 준불연 | 60mm | 1m | 7m |
난연등급 |
분류 | 성능기준 | 정의 |
---|---|---|
불연재료 | 난연1급 | 불에 타지 않는 성질을 가진 재료 |
준불연재료 | 난연2급 | 불연재료에 준하는 성질을 가진 재료 |
난연재료 | 난연3급 | 불에 잘 타지 않는 성질을 가진 재료 |
가연성재료 | 등외품 | 불에 타는 성질을 가진 화재에 취약한 재료 |